赤松産業について
取得資格
| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
|---|---|
| 2級土木施工管理技士 | 5名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工技士 | 7名 |
| 2級舗装施工管理技術者 | 1名 |
| 解体工事施工技士 | 1名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 2名 |
| 宅地建物取引主任者 | 2名 |
| 選別格付技士認定書 | 1名 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1名 |
| 車輌系建設機械(整地等) | 21名 |
| 車輌系建設機械(解体用) | 14名 |
| 不整地運搬車 | 16名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 13名 |
| 土止支保工作業主任者 | 12名 |
| 高所作業車 | 5名 |
| 小型移動式クレーン | 20名 |
| 5t未満クレーン運転 | 3名 |
| 玉掛 | 19名 |
| ローラー運転 | 17名 |
| フォークリフト運転 | 14名 |
| チエーンソー | 16名 |
| 刈り払い機 | 13名 |
| 型枠支保工の組み立て棟作業主任者 | 4名 |
| 足場の組み立て等作業主任者 | 3名 |
| はい作業主任者 | 2名 |
| 林業架線作業主任者 | 4名 |
| 木材加工用機械作業主任者 | 1名 |
| その他有資格者 | 多数 |

