赤松産業について
保有機械・車両
【機 械】
機 械 | 性 能 | 台 数 |
---|---|---|
5t ショベル | 0.2m3~2.2m3 | 1台 |
8t ショベル | 0.25m3 | 4台 |
12t ショベル | 0.45m3 | 4台 |
20t ショベル | 0.8m3 | 4台 |
17t ホイール式ショベル | 0.6m3 | 1台 |
ブルトーザー | 4t~20t | 3台 |
アーティキュレートダンプ | 27,000kg | 2台 |
タイヤショベル | 0.3m3~2.4m3 | 6台 |
クローラーダンプ | 5t~11t | 4台 |
クローラー運搬車 | 5,000kg | 1台 |
クローラー運搬車 | 3,000kg | 1台 |
木材破砕機 | 24t | 2台 |
粒度選別機 | ー | 1台 |
フォークリフト | 3t~5t | 3台 |
【車 両】
車 両 | 仕 様 | 台 数 |
---|---|---|
トレーラー | ー | 1台 |
10t ダンプ | 深ダンプ(容積23m3) | 1台 |
10t ダンプ | 深ダンプ(容積40m3) | 1台 |
10t トラック | アームロール・ヒアブグラップル・深ダンプ(容積約20m3) | 2台 |
10t トラック | 平ボデセルフ | 2台 |
4t トラック | 平ボデ・クレーン付き | 2台 |
3t ダンプ | 4WDダンプ | 1台 |
2t トラック | ー | 1台 |